Escalões de Competição
| Distância Longa | Sprint | Distância Média | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALÕES | Dist. (km) | M.Op. (km) | Desn. (m) | Nº Cont | Dist. (km) | M.Op. (km) | Desn. (m) | Nº Cont | Dist. (km) | M.Op. (km) | Desn. (m) | Nº Cont |
| D15 | 7 | 9 | 250 | 12 | 2610 | 3000 | 90 | 15 | 4500 | 5,2 | 130 | 13 |
| H15 | 9,9 | 14 | 400 | 13 | 3180 | 4300 | 100 | 16 | 4900 | 6,6 | 240 | 12 |
| D17 | 9,9 | 14 | 400 | 13 | 3180 | 4300 | 100 | 16 | 4900 | 6,6 | 240 | 12 |
| H17 | 12,3 | 19 | 670 | 16 | 3530 | 4700 | 130 | 16 | 6000 | 9 | 350 | 11 |
| D20 | 10 | 16 | 500 | 14 | 3370 | 4300 | 110 | 15 | 5600 | 8,2 | 300 | 12 |
| H20 | 15,9 | 24 | 930 | 18 | 3770 | 5400 | 160 | 18 | 7200 | 10,1 | 470 | 12 |
| DE | 15,3 | 22 | 830 | 15 | 3490 | 5000 | 150 | 17 | 6200 | 9,9 | 390 | 12 |
| HE | 21,3 | 30 | 1200 | 21 | 4400 | 6100 | 180 | 21 | 8700 | 14,8 | 570 | 15 |
| D21A | 10 | 16 | 500 | 14 | 3370 | 4300 | 110 | 15 | 5600 | 8,2 | 300 | 12 |
| H21A | 15,9 | 24 | 930 | 18 | 3770 | 5400 | 160 | 18 | 7200 | 10,1 | 470 | 12 |
| D40 | 10 | 16 | 500 | 14 | 3370 | 4300 | 110 | 15 | 5600 | 8,2 | 300 | 12 |
| H40 | 18 | 27 | 1150 | 19 | 3860 | 5700 | 160 | 19 | 8200 | 12,8 | 600 | 12 |
| D50 | 7 | 9 | 250 | 12 | 2610 | 3000 | 90 | 15 | 4500 | 5,2 | 130 | 13 |
| H50 | 15,8 | 24 | 900 | 17 | 3810 | 5100 | 160 | 17 | 6900 | 9,4 | 420 | 11 |
| H60 | 12,3 | 19 | 670 | 16 | 3530 | 4700 | 130 | 16 | 6000 | 9 | 350 | 11 |
Percursos Abertos
| Distância Longa | Sprint | Distância Média | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALÕES | Dist. (km) | M.Op. (km) | Desn. (m) | Nº Cont | Dist. (km) | M.Op. (km) | Desn. (m) | Nº Cont | Dist. (km) | M.Op. (km) | Desn. (m) | Nº Cont |
| Open Curto | 7,0 | 9 | 250 | 12 | 2610 | 3000 | 90 | 15 | 4500 | 5,2 | 130 | 13 |
| Open Longo | 15,8 | 24 | 900 | 17 | 3810 | 5100 | 160 | 17 | 6900 | 9,4 | 420 | 11 |
Estafetas
| Distância (km) | Melhor Opção (km) | Desnível (m) | Nº Contr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALÕES | - | + | - | + | - | + | |
| Juvenis M | 3,5 | 3,9 | 4,9 | 5,3 | 140 | 160 | 10 |
| Juniores M | 5,9 | 6,0 | 5,1 | 5,6 | 200 | 240 | 10 |
| Seniores F | 5,9 | 6,0 | 5,1 | 5,6 | 200 | 240 | 10 |
| Seniores M | 4,6 | 5,2 | 7,0 | 7,8 | 220 | 260 | 11 |
| Veteranos F | 3,5 | 3,9 | 4,9 | 5,3 | 140 | 160 | 10 |
| Veteranos M 1 | 4,3 | 4,9 | 6,7 | 7,3 | 230 | 270 | 12 |
| Veteranos M 2 | 5,9 | 6,0 | 5,1 | 5,6 | 200 | 240 | 10 |
| Veteranos M 3 | 3,5 | 3,9 | 4,9 | 5,3 | 140 | 160 | 10 |
| Popular L | 5,9 | 6,0 | 5,1 | 5,6 | 200 | 240 | 10 |
| Popular C | 3,5 | 3,9 | 4,9 | 5,3 | 140 | 160 | 10 |
| Open Longo | 6,7 | 8,5 | 260 | 12 | |||
| Open Curto | 4,8 | 5,2 | 100 | 11 | |||
Tempo máximo admitido para a realização das provas:
- Distância Longa – 4 horas;
- Estafetas – 2horas e 30’;
- Sprint – 1hora e 30’;
- Distância Média – 2horas e 30’.











